Mesa Central: 72-2-330557 Graneros Nueva Ciudad

Cuenta Pública
Filtro de título     Mostrar # 
# Título del artículo Hits
1 Cuenta Pública 2022 157
2 Cuenta Pública 2021 504
3 Cuenta Pública 2020 336
4 Cuenta Pública 2018 1274
5 Cuenta Pública 2019 840
6 Cuenta Pública 2010 Convenios 1598
7 Cuenta Pública 2013 Convenios 1465
8 Cuenta Pública 2004 1387
9 Cuenta Pública 2005 1629
10 Cuenta Pública 2006 1474
11 Cuenta Pública 2007 1523
12 Cuenta Pública 2008 1367
13 Cuenta Pública 2009 1427
14 Cuenta Pública 2010 1473
15 Cuenta Pública 2011 1409
16 Cuenta Pública 2012 1431
17 Cuenta Pública 2013 1693
18 Cuenta Pública 2014 1862
19 Cuenta Pública 2015 3279
20 Cuenta Pública 2016 1356
 
Prev12Próximo
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL